1 | CHEVANNE-CARENCO Coppélia | 00:56:18 | 00:55:32 | 10.66 | 1445 | | CA | F | FRA | | | |
2 | COURTAY Cecile | 00:59:17 | 00:58:46 | 10.12 | 1432 | COURTAY-COPPOLANI | CA | F | FRA | | | |
3 | HAUTOT Romane | 00:59:51 | 00:59:06 | 10.03 | 1297 | | CA | F | FRA | | | |
4 | DONT Celeste | 01:09:24 | 01:08:13 | 8.65 | 1379 | | CA | F | FRA | | | |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1 | CAILLAUD Alban | 00:41:17 | 00:41:08 | 14.53 | 144 | EA ST QUENTIN EN YVELINES | CA | M | FRA | 1758565 | | |
2 | BAIDOURI Arone | 00:42:23 | 00:42:22 | 14.16 | 52 | IL SERA INSCRIT EN SEPTEMBRE | CA | M | FRA | | | |
3 | PY Constantin | 00:43:08 | 00:42:40 | 13.91 | 782 | | CA | M | FRA | | | |
4 | MAYNARD Victor | 00:43:40 | 00:43:34 | 13.74 | 648 | | CA | M | FRA | | | |
5 | GERARD Baptiste | 00:43:55 | 00:43:45 | 13.66 | 388 | | CA | M | FRA | | | |
6 | HUSSENET Nathanael | 00:44:02 | 00:43:48 | 13.63 | 479 | ANDRESY ATHLETISME | CA | M | FRA | 2536597 | | |
7 | VALERO PERISSE Sacha | 00:44:12 | 00:44:05 | 13.57 | 928 | S/L MAISONS-LAFFITTE ATHLETISME | CA | M | FRA | 2503898 | | |
8 | JARDIN Matthieu | 00:45:07 | 00:44:40 | 13.30 | 491 | | CA | M | FRA | | | |
9 | SAVAETE Guillaume | 00:45:40 | 00:45:25 | 13.14 | 851 | AMICALE DES SAPEURS POMPIERS DE MAISOSN LAFFITTE | CA | M | FRA | | | |
10 | CHANTEPY Ilian | 00:45:57 | 00:45:26 | 13.06 | 167 | | CA | M | FRA | | | |
11 | RENARD Louis | 00:46:26 | 00:46:10 | 12.92 | 806 | AMICALE DES SAPEURS POMPIERS DE MAISOSN LAFFITTE | CA | M | FRA | | | |
12 | COROLLER Leandre | 00:46:55 | 00:45:59 | 12.79 | 196 | USML TRIATHLON | CA | M | FRA | | | |
13 | GRESSET Tahel | 00:48:23 | 00:48:07 | 12.40 | 426 | AMICALE DES SAPEURS POMPIERS DE MAISOSN LAFFITTE | CA | M | FRA | | | |
14 | ZNATY Zachary | 00:49:35 | 00:49:21 | 12.10 | 969 | AMICALE DES SAPEURS POMPIERS DE MAISOSN LAFFITTE | CA | M | FRA | | | |
15 | HAUG MAGDELAINE Lukas | 00:49:39 | 00:48:12 | 12.08 | 462 | AMICALE DES SAPEURS POMPIERS DE MAISOSN LAFFITTE | CA | M | FRA | | | |
16 | GOUDONNEIX Ethan | 00:49:45 | 00:48:40 | 12.06 | 413 | | CA | M | FRA | | | |
17 | SAUSSAC Arthur | 00:50:20 | 00:49:25 | 11.92 | 849 | | CA | M | FRA | | | |
18 | TEMPLIER Paul | 00:51:18 | 00:51:16 | 11.70 | 893 | AC MONTESSON | CA | M | FRA | 2070787 | | |
19 | DESOLLE Sorenn | 00:52:56 | 00:51:52 | 11.34 | 272 | | CA | M | FRA | | | |
20 | LEVOY Clovis | 00:55:29 | 00:54:02 | 10.81 | 601 | AMICALE DES SAPEURS POMPIERS DE MAISOSN LAFFITTE | CA | M | FRA | | | |
21 | GUILLOU Julien | 00:56:05 | 00:55:34 | 10.70 | 442 | LA GOUILE | CA | M | FRA | | | |
22 | DE COIGNAC Adrien | 00:58:34 | 00:57:07 | 10.24 | 232 | AMICALE DES SAPEURS POMPIERS DE MAISOSN LAFFITTE | CA | M | FRA | | | |
23 | GRAL Eliot | 01:01:20 | 00:59:53 | 9.78 | 419 | AMICALE DES SAPEURS POMPIERS DE MAISOSN LAFFITTE | CA | M | FRA | | | |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1 | GIRAULT Clotilde | 00:35:48 | 00:35:47 | 16.76 | 1002 | S/L MAISONS-LAFFITTE ATHLETISME | JU | F | FRA | 2232989 | | |
2 | LANIEL Juliette | 00:48:47 | 00:48:27 | 12.30 | 1259 | FOULEES DE ST GERMAIN EN LAYE | JU | F | FRA | | | |
3 | COURTAY Gaelle | 00:54:41 | 00:54:10 | 10.97 | 1431 | COURTAY-COPPOLANI | JU | F | FRA | | | |
4 | MOREAU Fiorella | 00:57:41 | 00:56:41 | 10.40 | 1174 | | JU | F | FRA | | | |
5 | TIRABY Camille | 01:01:09 | 00:59:41 | 9.81 | 1048 | | JU | F | FRA | | | |
6 | BROSSE Estelle | 01:03:42 | 01:02:53 | 9.42 | 1467 | | JU | F | FRA | | | |
7 | HAMEL Clarisse | 01:07:58 | 01:06:27 | 8.83 | 1302 | | JU | F | FRA | | | |
8 | PY Célestine | 01:08:30 | 01:07:02 | 8.76 | 1123 | | JU | F | FRA | | | |
9 | GERARD Mathilde | 01:08:30 | 01:07:02 | 8.76 | 1328 | | JU | F | FRA | | | |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1 | SAPEI Noah | 00:33:37 | 00:33:37 | 17.85 | 847 | SO HOUILLES | JU | M | FRA | 1673462 | | |
2 | DATTEE Aymeric | 00:35:51 | 00:35:49 | 16.74 | 224 | S/L MAISONS-LAFFITTE ATHLETISME | JU | M | FRA | 1988401 | | |
3 | OUDOT Clement | 00:37:41 | 00:37:38 | 15.92 | 705 | | JU | M | FRA | | | |
4 | KHUAT DUY Maxime | 00:38:53 | 00:38:42 | 15.43 | 515 | | JU | M | FRA | | | |
5 | DEJOIE Quentin | 00:38:53 | 00:38:52 | 15.43 | 251 | ANDRESY ATHLETISME | JU | M | FRA | 2613673 | | |
6 | GUINOUET Amaury | 00:42:44 | 00:42:32 | 14.04 | 445 | | JU | M | FRA | | | |
7 | VARET Ethan | 00:43:03 | 00:42:49 | 13.94 | 936 | | JU | M | FRA | | | |
8 | MESSAGER Maxime | 00:43:16 | 00:43:07 | 13.87 | 663 | AMICALE DES SAPEURS POMPIERS DE MAISONS-LAFFITTE | JU | M | FRA | | | |
9 | DE VULPIAN Arthur | 00:43:27 | 00:42:56 | 13.81 | 241 | | JU | M | FRA | | | |
10 | COVOLO Maximilien | 00:44:16 | 00:43:57 | 13.55 | 208 | | JU | M | FRA | | | |
11 | anonymisé anonymisé | 00:44:23 | 00:43:48 | 13.52 | 924 | - | JU | M | - | - | | |
12 | BROSSIER Théo | 00:45:47 | 00:45:24 | 13.11 | 133 | | JU | M | FRA | | | |
13 | MENEUX Victor | 00:46:15 | 00:45:56 | 12.97 | 659 | MENEUX | JU | M | FRA | | | |
14 | DUBUS Ethan | 00:46:54 | 00:46:27 | 12.79 | 297 | | JU | M | FRA | | | |
15 | GUIGNET Angelo | 00:47:27 | 00:47:12 | 12.64 | 438 | AMICALE DES SAPEURS POMPIERS DE MAISOSN LAFFITTE | JU | M | FRA | | | |
16 | FAIVRE Timothee | 00:48:30 | 00:48:11 | 12.37 | 331 | LES FAIVRE | JU | M | FRA | | | |
17 | SHAN Martin | 00:49:29 | 00:48:59 | 12.13 | 865 | | JU | M | FRA | | | |
18 | MARQUES BORRAS Gabriel | 00:50:14 | 00:49:41 | 11.94 | 637 | | JU | M | FRA | | | |
19 | BLANCHON Titouan | 00:50:47 | 00:50:15 | 11.81 | 95 | | JU | M | FRA | | | |
20 | WARTEL Eliot | 00:53:41 | 00:53:12 | 11.18 | 961 | | JU | M | FRA | | | |
21 | LIÉGEOIS Félicien | 00:53:51 | 00:53:10 | 11.14 | 604 | | JU | M | FRA | | | |
22 | SCHAEKEN Eliott | 00:54:25 | 00:53:28 | 11.03 | 857 | | JU | M | FRA | | | |
23 | HUILLET Antoine | 00:55:38 | 00:54:30 | 10.78 | 477 | HUILLET | JU | M | FRA | | | |
24 | DOHERTY Leon | 00:56:47 | 00:56:01 | 10.57 | 949 | MAISONS LAFFITTE INTERNATIONAL | JU | M | FRA | | | |
25 | GOUDONNEIX Mattéo | 00:57:51 | 00:56:45 | 10.37 | 415 | | JU | M | FRA | | | |
26 | BRATKIW Antoine | 00:58:29 | 00:56:59 | 10.26 | 122 | | JU | M | FRA | | | |
27 | PAQUIER Elias | 01:03:22 | 01:01:44 | 9.47 | 714 | PAQUIER | JU | M | FRA | | | |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1 | BERTRAND Elise | 00:42:28 | 00:42:23 | 14.13 | 1010 | AMICALE DES SAPEURS POMPIERS DE MAISONS-LAFFITTE | ES | F | FRA | | | |
2 | SABRI Dounia | 00:44:20 | 00:44:12 | 13.53 | 1009 | SO HOUILLES | ES | F | FRA | 1391281 | | |
3 | COHEN-ZARDI Lola | 00:51:32 | 00:50:33 | 11.64 | 1441 | | ES | F | FRA | | | |
4 | FRANQUES Iris | 00:52:34 | 00:51:44 | 11.41 | 1347 | | ES | F | FRA | | | |
5 | ALFONSI Alix | 00:56:25 | 00:54:57 | 10.64 | 1536 | UAML | ES | F | FRA | | | |
6 | ANDRIEU Eloane | 00:56:37 | 00:56:00 | 10.60 | 1530 | | ES | F | FRA | | | |
7 | RIDOUARD Célia | 00:58:08 | 00:57:20 | 10.32 | 1106 | | ES | F | FRA | | | |
8 | HERVAULT Estelle | 00:58:35 | 00:57:36 | 10.24 | 1295 | | ES | F | FRA | | | |
9 | SCHMITT Juliette | 01:00:37 | 00:59:37 | 9.90 | 1077 | | ES | F | FRA | | | |
10 | anonymisé anonymisé | 01:00:50 | 00:59:37 | 9.86 | 1406 | - | ES | F | - | - | | |
11 | KASYC Laetitia | 01:03:16 | 01:02:14 | 9.48 | 1272 | | ES | F | FRA | | | |
12 | anonymisé anonymisé | 01:05:04 | 01:04:35 | 9.22 | 1072 | - | ES | F | - | - | | |
13 | MOUSSA Lahna | 01:06:03 | 01:04:20 | 9.08 | 1170 | | ES | F | FRA | | | |
14 | ROUSSEL Elisabeth | 01:06:47 | 01:05:01 | 8.98 | 1089 | | ES | F | FRA | | | |
15 | ACEZAT Mathilde | 01:07:31 | 01:06:00 | 8.89 | 1542 | | ES | F | FRA | | | |
16 | PRÉVOST Edwige | 01:07:32 | 01:06:02 | 8.88 | 1127 | | ES | F | FRA | | | |
17 | TISON Laura | 01:08:27 | 01:07:16 | 8.77 | 1045 | | ES | F | FRA | | | |
18 | RENARDIER Juliette | 01:12:25 | 01:10:38 | 8.29 | 1113 | | ES | F | FRA | | | |
19 | anonymisé anonymisé | 01:15:54 | 01:14:12 | 7.91 | 1083 | - | ES | F | - | - | | |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1 | CASSÉ Mathis | 00:35:07 | 00:35:07 | 17.09 | 156 | S/L MAISONS-LAFFITTE ATHLETISME | ES | M | FRA | 2354997 | | |
2 | DESCROIX Emile | 00:39:05 | 00:38:57 | 15.35 | 268 | | ES | M | FRA | | | |
3 | DUONG Quentin | 00:39:11 | 00:39:04 | 15.31 | 306 | | ES | M | FRA | | | |
4 | CANTET Paul | 00:39:39 | 00:39:33 | 15.13 | 147 | | ES | M | FRA | | | |
5 | SOURICE Clement | 00:41:34 | 00:41:28 | 14.43 | 877 | AMICALE DES SAPEURS POMPIERS DE MAISONS-LAFFITTE | ES | M | FRA | | | |
6 | LAUVERNAY Matthieu | 00:42:51 | 00:42:38 | 14.00 | 552 | AMICALE DES SAPEURS POMPIERS DE MAISONS-LAFFITTE | ES | M | FRA | | | |
7 | LUCE-GUEDON Erwan | 00:42:53 | 00:42:45 | 13.99 | 616 | | ES | M | FRA | | | |
8 | LECOMTE Cristobal | 00:43:32 | 00:43:18 | 13.78 | 572 | | ES | M | FRA | | | |
9 | DUGAIL Tom | 00:43:55 | 00:43:28 | 13.66 | 304 | | ES | M | FRA | | | |
10 | GAMISANS Enzo | 00:44:06 | 00:43:58 | 13.61 | 367 | | ES | M | FRA | | | |
11 | GUEGANOU Felipe | 00:44:37 | 00:44:30 | 13.45 | 433 | YES - YVELINES EMPLOI SOLIDARITÉ | ES | M | FRA | | | |
12 | GUILLEMAN Alix | 00:44:42 | 00:44:29 | 13.42 | 440 | AMICALE DES SAPEURS POMPIERS DE MAISONS-LAFFITTE | ES | M | FRA | | | |
13 | LE TOULLEC Victor | 00:44:43 | 00:44:28 | 13.42 | 567 | AMICALE DES SAPEURS POMPIERS DE MAISONS-LAFFITTE | ES | M | FRA | | | |
14 | MEKHZOUNI Hamza | 00:45:27 | 00:45:06 | 13.20 | 652 | ARTS ET MÉTIERS | ES | M | FRA | | | |
15 | SITBON Leo | 00:45:35 | 00:45:10 | 13.16 | 871 | | ES | M | FRA | | | |
16 | KAYNAK Noé | 00:45:53 | 00:45:27 | 13.08 | 510 | | ES | M | FRA | | | |
17 | DONNET Louis | 00:46:14 | 00:45:26 | 12.98 | 285 | DONNET | ES | M | FRA | | | |
18 | LUBRANO LAVADERCI Victor | 00:46:28 | 00:46:07 | 12.91 | 615 | | ES | M | FRA | | | |
19 | ROBLIN Théo | 00:47:55 | 00:47:24 | 12.52 | 825 | | ES | M | FRA | | | |
20 | JORDAN Axel | 00:47:59 | 00:47:35 | 12.50 | 498 | | ES | M | FRA | | | |
21 | TENAILLEAU Julien | 00:49:14 | 00:48:05 | 12.19 | 895 | | ES | M | FRA | | | |
22 | HAMON Ulysse | 00:49:45 | 00:49:15 | 12.06 | 459 | | ES | M | FRA | | | |
23 | LAPORTE Evann | 00:51:10 | 00:50:34 | 11.73 | 540 | | ES | M | FRA | | | |
24 | BOULANGER Lucas | 00:52:15 | 00:51:30 | 11.48 | 112 | | ES | M | FRA | | | |
25 | DELOUIS Esteban | 00:52:36 | 00:51:37 | 11.41 | 260 | | ES | M | FRA | | | |
26 | DINIS Samuel | 00:54:32 | 00:53:31 | 11.00 | 282 | | ES | M | FRA | | | |
27 | RENARD Loan | 00:56:02 | 00:55:01 | 10.71 | 805 | | ES | M | FRA | | | |
28 | DUBOIS Antonin | 00:57:11 | 00:55:51 | 10.49 | 295 | | ES | M | FRA | | | |
29 | LEMETTRE Adrien | 01:00:05 | 00:58:18 | 9.99 | 584 | | ES | M | FRA | | | |
30 | CHEVILLARD Romain | 01:00:45 | 00:59:20 | 9.88 | 183 | MARATHON DE L'ESPOIR - ATEUROPE | ES | M | FRA | | | |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1 | MAGEUX Méline | 00:35:28 | 00:35:27 | 16.92 | 1001 | POISSY TRIATHLON | SE | F | FRA | | | |
2 | SAGNES Mathilde | 00:36:45 | 00:36:44 | 16.33 | 1547 | MONTAUBAN ATHLETISME | SE | F | FRA | 1263179 | | |
3 | TULOUP Marine | 00:38:56 | 00:38:55 | 15.41 | 1013 | RUN UP NANTERRE | SE | F | FRA | 1395733 | | |
4 | MANTOVANINI Marilia | 00:42:08 | 00:41:58 | 14.24 | 1012 | | SE | F | FRA | | | |
5 | JOLIVET Aude | 00:42:25 | 00:42:17 | 14.15 | 1283 | PARIS SPORT CLUB | SE | F | FRA | | | |
6 | MAILLE Hayat | 00:43:05 | 00:43:00 | 13.93 | 1008 | AAS SARCELLES ATHLETISME | SE | F | FRA | | | |
7 | BONTEMPS Margot | 00:43:49 | 00:43:32 | 13.69 | 1485 | S/L MAISONS-LAFFITTE ATHLETISME | SE | F | FRA | 1056796 | | |
8 | PICHON Flavie | 00:46:18 | 00:46:03 | 12.96 | 1142 | | SE | F | FRA | | | |
9 | GRIMONPONT Clémence | 00:46:38 | 00:46:23 | 12.87 | 1313 | | SE | F | FRA | | | |
10 | HOLLEBECQ Zoé | 00:46:40 | 00:46:06 | 12.86 | 1292 | | SE | F | FRA | | | |
11 | FLORENT Manon | 00:46:59 | 00:46:26 | 12.77 | 1352 | ANDRESY ATHLETISME | SE | F | FRA | 1224119 | | |
12 | TISON Alice | 00:47:06 | 00:46:29 | 12.74 | 1046 | TIZ FAMILY | SE | F | FRA | | | |
13 | GUILLAUMOT Anaïs | 00:47:10 | 00:46:55 | 12.72 | 1308 | | SE | F | FRA | | | |
14 | COVOLO Camille | 00:48:31 | 00:48:13 | 12.37 | 1428 | | SE | F | FRA | | | |
15 | DOUTRE Clélia | 00:48:38 | 00:48:16 | 12.34 | 1376 | | SE | F | FRA | | | |
16 | BONTEMPS Pauline | 00:48:52 | 00:48:14 | 12.28 | 1484 | | SE | F | FRA | | | |
17 | DELCROIX Noémie | 00:48:59 | 00:48:31 | 12.25 | 1401 | | SE | F | FRA | | | |
18 | HITTERS Margaux | 00:49:11 | 00:48:23 | 12.20 | 1293 | S/L MAISONS-LAFFITTE ATHLETISME | SE | F | FRA | 2503869 | | |
19 | LÉGAUT Mathilde | 00:49:30 | 00:48:59 | 12.12 | 1235 | | SE | F | FRA | | | |
20 | BETON Marie-Laure | 00:49:52 | 00:49:15 | 12.03 | 1491 | | SE | F | FRA | | | |
21 | KERGOZIEN Anne | 00:49:56 | 00:49:17 | 12.02 | 1271 | SO HOUILLES | SE | F | FRA | 2564059 | | |
22 | TARDIVEAU Domitille | 00:50:09 | 00:49:36 | 11.96 | 1055 | FAMILLE VARIN | SE | F | FRA | | | |
23 | MARCEAU Alice | 00:50:32 | 00:50:32 | 11.87 | 1206 | FOULEES DE ST GERMAIN EN LAYE | SE | F | FRA | 2627052 | | |
24 | MONNET Laurence | 00:50:32 | 00:49:46 | 11.87 | 1176 | | SE | F | FRA | | | |
25 | COVOLO Carla | 00:50:36 | 00:49:31 | 11.86 | 1427 | | SE | F | FRA | | | |
26 | TISON Louise | 00:50:37 | 00:50:00 | 11.85 | 1044 | TIZ FAMILY | SE | F | FRA | | | |
27 | BERNARD Julie | 00:50:45 | 00:50:08 | 11.82 | 1499 | | SE | F | FRA | | | |
28 | BOUTET Léa | 00:51:03 | 00:50:25 | 11.75 | 1479 | | SE | F | FRA | | | |
29 | AZOULAY Emma | 00:51:04 | 00:50:05 | 11.75 | 1520 | | SE | F | FRA | | | |
30 | GASPARI Sofia | 00:51:04 | 00:50:06 | 11.75 | 1334 | GASPARI | SE | F | FRA | | | |
31 | KNIPILER Émilie | 00:51:28 | 00:50:57 | 11.66 | 1270 | | SE | F | FRA | | | |
32 | CASEIRO Laura | 00:52:13 | 00:51:30 | 11.49 | 1453 | | SE | F | FRA | | | |
33 | COUEDEL Chloé | 00:52:40 | 00:51:49 | 11.39 | 1433 | COUEDEL | SE | F | FRA | | | |
34 | GARD Elise | 00:53:15 | 00:52:09 | 11.27 | 1338 | GARD | SE | F | FRA | | | |
35 | LECHEVALIER Ingrid | 00:53:17 | 00:52:22 | 11.26 | 1239 | | SE | F | FRA | | | |
36 | HOUDAS Alizee | 00:53:18 | 00:52:10 | 11.26 | 1291 | KEBAB ACADEMY | SE | F | FRA | | | |
37 | TONNELLIER Laurie | 00:53:43 | 00:52:42 | 11.17 | 1041 | | SE | F | FRA | | | |
38 | SPONY Laura | 00:53:50 | 00:53:09 | 11.15 | 1063 | | SE | F | FRA | | | |
39 | ALVAREZ Ophélie | 00:53:55 | 00:53:10 | 11.13 | 1532 | | SE | F | FRA | | | |
40 | BOURHIS Charlotte | 00:54:06 | 00:53:21 | 11.09 | 1481 | | SE | F | FRA | | | |
41 | GUYON Constance | 00:54:23 | 00:53:11 | 11.03 | 1305 | | SE | F | FRA | | | |
42 | LEON Bérénice | 00:54:28 | 00:53:40 | 11.02 | 1227 | | SE | F | FRA | | | |
43 | DINIS Charline | 00:54:32 | 00:53:30 | 11.00 | 1384 | | SE | F | FRA | | | |
44 | MORTIER Isella | 00:54:33 | 00:53:39 | 11.00 | 1171 | MORTIER | SE | F | FRA | | | |
45 | DESURMONT Manon | 00:54:33 | 00:53:41 | 11.00 | 1389 | MORTIER | SE | F | FRA | | | |
46 | anonymisé anonymisé | 00:54:43 | 00:54:02 | 10.97 | 1219 | - | SE | F | - | - | | |
47 | BUCKLAND Annabelle | 00:54:47 | 00:53:50 | 10.95 | 1460 | | SE | F | FRA | | | |
48 | LEDEUX Teva | 00:55:00 | 00:54:16 | 10.91 | 1238 | | SE | F | FRA | | | |
49 | GAUCI Marion | 00:55:06 | 00:53:39 | 10.89 | 1332 | | SE | F | FRA | | | |
50 | AUCLAIR Clémence | 00:55:13 | 00:54:27 | 10.87 | 1522 | CAC | SE | F | FRA | | | |
51 | JIMÉNEZ Anna | 00:55:21 | 00:54:55 | 10.84 | 1284 | | SE | F | FRA | | | |
52 | PIGNEDE Margaux | 00:55:22 | 00:54:29 | 10.84 | 1141 | | SE | F | FRA | | | |
53 | BALTZINGER Alix | 00:55:23 | 00:53:58 | 10.83 | 1515 | | SE | F | FRA | | | |
54 | BOESPFLUG Pauline | 00:55:30 | 00:54:17 | 10.81 | 1486 | | SE | F | FRA | | | |
55 | CORNET Camille | 00:55:43 | 00:54:33 | 10.77 | 1436 | LULU ET CAM | SE | F | FRA | | | |
56 | GIRARD Margaux | 00:55:51 | 00:55:02 | 10.74 | 1324 | | SE | F | FRA | | | |
57 | CRESSAN Marie | 00:56:04 | 00:54:46 | 10.70 | 1425 | CRESSAN | SE | F | FRA | | | |
58 | CHAVANT Lola | 00:56:17 | 00:54:59 | 10.66 | 1448 | | SE | F | FRA | | | |
59 | TOIN Shannon | 00:56:18 | 00:55:09 | 10.66 | 1042 | | SE | F | FRA | | | |
60 | FRANCOIS Louise | 00:56:25 | 00:55:28 | 10.64 | 1545 | | SE | F | FRA | | | |
61 | LAMY Manon | 00:56:32 | 00:55:31 | 10.61 | 1261 | | SE | F | FRA | | | |
62 | anonymisé anonymisé | 00:56:33 | 00:55:12 | 10.61 | 1516 | - | SE | F | - | - | | |
63 | POURNIN Aurore | 00:56:47 | 00:55:24 | 10.57 | 1131 | AMICALE DES SAPEURS POMPIERS DE MAISONS-LAFFITTE | SE | F | FRA | | | |
64 | anonymisé anonymisé | 00:56:59 | 00:55:39 | 10.53 | 1268 | - | SE | F | - | - | | |
65 | MOISAN Juliette | 00:57:01 | 00:56:18 | 10.52 | 1178 | | SE | F | FRA | | | |
66 | PEDRON Camille | 00:57:06 | 00:56:02 | 10.51 | 1152 | | SE | F | FRA | | | |
67 | ROUSSEAU Julia | 00:57:42 | 00:56:29 | 10.40 | 1090 | | SE | F | FRA | | | |
68 | BABONNEAU Chloe | 00:57:43 | 00:56:32 | 10.40 | 1518 | ANDRESY ATHLETISME | SE | F | FRA | 2593138 | | |
69 | LATOUR Nina | 00:57:55 | 00:56:07 | 10.36 | 1255 | | SE | F | FRA | | | |
70 | MANUEL Julie | 00:57:57 | 00:56:26 | 10.35 | 1208 | | SE | F | FRA | | | |
71 | PACHOT Marion | 00:57:58 | 00:56:28 | 10.35 | 1162 | | SE | F | FRA | | | |
72 | BERGER Julie | 00:58:14 | 00:57:30 | 10.30 | 1500 | HIBON NOTAIRE | SE | F | FRA | | | |
73 | ROUX Marine | 00:58:15 | 00:56:33 | 10.30 | 1087 | | SE | F | FRA | | | |
74 | DELAPLACE Pauline | 00:58:19 | 00:57:11 | 10.29 | 1402 | | SE | F | FRA | | | |
75 | PINCE Julie | 00:58:21 | 00:57:23 | 10.28 | 1140 | | SE | F | FRA | | | |
76 | BENDIAB Mélissa | 00:58:23 | 00:57:19 | 10.28 | 1503 | CLUB MULTIRUN ROSNY | SE | F | FRA | | | |
77 | HANNIER Anne-Sophie | 00:58:29 | 00:57:18 | 10.26 | 1300 | LA JEUNESSE DE CROISSY | SE | F | FRA | 151065 | | |
78 | SELLIN Chloé | 00:58:48 | 00:57:33 | 10.20 | 1073 | . | SE | F | FRA | | | |
79 | DURAND Carole | 00:59:00 | 00:57:25 | 10.17 | 1370 | | SE | F | FRA | | | |
80 | LALLEMENT Claire | 00:59:20 | 00:58:03 | 10.11 | 1263 | | SE | F | FRA | | | |
81 | NEVOUX Sandra | 00:59:22 | 00:57:32 | 10.11 | 1167 | | SE | F | FRA | | | |
82 | DELOUIS Maëlys | 00:59:33 | 00:58:35 | 10.08 | 1399 | | SE | F | FRA | | | |
83 | BAUDOIN Anne | 00:59:46 | 00:58:37 | 10.04 | 1506 | | SE | F | FRA | | | |
84 | UTTER Anna | 01:00:02 | 00:58:42 | 9.99 | 1037 | BILIBOP | SE | F | FRA | | | |
85 | BERGE Clémence | 01:00:04 | 00:58:45 | 9.99 | 1501 | | SE | F | FRA | | | |
86 | DE LUSTRAC Anne | 01:00:28 | 00:58:55 | 9.92 | 1416 | KEBAB LEAGUE | SE | F | FRA | | | |
87 | MARCHAND Gaétane | 01:00:31 | 00:59:50 | 9.91 | 1204 | | SE | F | FRA | | | |
88 | ROLLAND Charlotte | 01:00:38 | 00:59:03 | 9.90 | 1096 | | SE | F | FRA | | | |
89 | anonymisé anonymisé | 01:00:45 | 00:59:02 | 9.88 | 1267 | - | SE | F | - | - | | |
90 | LE COZ Diane | 01:00:51 | 00:59:38 | 9.86 | 1251 | LOLO ET DIDI | SE | F | FRA | | | |
91 | TALEC Morgane | 01:01:13 | 00:59:55 | 9.80 | 1056 | | SE | F | FRA | | | |
92 | BLANCHON Lola | 01:01:24 | 00:59:40 | 9.77 | 1488 | | SE | F | FRA | | | |
93 | BLANCHON Chloé | 01:01:24 | 00:59:40 | 9.77 | 1489 | | SE | F | FRA | | | |
94 | TOUCHET Julie | 01:01:30 | 01:00:07 | 9.76 | 1040 | | SE | F | FRA | | | |
95 | ALLOUN Keren | 01:01:35 | 01:00:12 | 9.74 | 1534 | | SE | F | FRA | | | |
96 | PAUBERT Albane | 01:02:09 | 01:00:37 | 9.65 | 1156 | | SE | F | FRA | | | |
97 | RIBEIRO Helena | 01:03:16 | 01:01:51 | 9.48 | 1109 | RIBEIRO | SE | F | FRA | | | |
98 | BARBIER Félicie | 01:03:23 | 01:01:59 | 9.47 | 1514 | GARD | SE | F | FRA | | | |
99 | DESFORGES Aurélie | 01:03:46 | 01:02:14 | 9.41 | 1394 | | SE | F | FRA | | | |
100 | HASHIMOTO Takako | 01:04:27 | 01:03:13 | 9.31 | 1298 | PROTEC | SE | F | FRA | | | |
101 | HARKOUS Manon | 01:05:06 | 01:03:38 | 9.22 | 1299 | | SE | F | FRA | | | |
102 | anonymisé anonymisé | 01:05:43 | 01:04:09 | 9.13 | 1213 | - | SE | F | - | - | | |
103 | DE SOUSA Celia | 01:05:44 | 01:04:10 | 9.13 | 1412 | PUTPUTPUTPUTEAUX | SE | F | FRA | | | |
104 | DE PEYRELONGUE Cécile | 01:06:20 | 01:04:53 | 9.05 | 1413 | | SE | F | FRA | | | |
105 | DESSET Abigaël | 01:06:28 | 01:04:57 | 9.03 | 1390 | RUNAUXARTS | SE | F | FRA | | | |
106 | FADEL Dania | 01:07:40 | 01:06:33 | 8.87 | 1361 | | SE | F | FRA | | | |
107 | BERTELLI Lisa | 01:08:30 | 01:07:02 | 8.76 | 1494 | | SE | F | FRA | | | |
108 | anonymisé anonymisé | 01:08:32 | 01:07:15 | 8.75 | 1276 | - | SE | F | - | - | | |
109 | anonymisé anonymisé | 01:08:33 | 01:07:16 | 8.75 | 1275 | - | SE | F | - | - | | |
110 | BRASSE Elise | 01:09:10 | 01:08:12 | 8.67 | 1474 | AMICALE DES SAPEURS POMPIERS DE MAISONS-LAFFITTE | SE | F | FRA | | | |
111 | AUBERT Celia | 01:09:41 | 01:08:07 | 8.61 | 1524 | PUTPUTPUTPUTEAUX | SE | F | FRA | | | |
112 | MIGEOT DE BARAN Agathe | 01:09:58 | 01:08:21 | 8.58 | 1182 | | SE | F | FRA | | | |
113 | anonymisé anonymisé | 01:10:30 | 01:08:47 | 8.51 | 1314 | - | SE | F | - | - | | |
114 | DELABEAUX Eva | 01:11:21 | 01:09:59 | 8.41 | 1403 | | SE | F | FRA | | | |
